| 器型號 性能指標 | DJD2-G 2秒電子經緯儀 | DJD5-G 5秒電子經緯儀 | DJD5-1G 5秒 | |
| 望遠鏡參數 | 鏡筒長度 (mm) | 155 | 155 | 155 |
| 物鏡孔徑 (mm) | 45 | 45 | 45 | |
| 放大倍數 (倍) | 30 | 30
| 30 | |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | |
| 視場角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | |
| 鑒別率 (秒) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| zui短視距 (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 乘常數 | 100 | 100 | 100 | |
| 加常數 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子測角參數 | 測量方式 | 光柵增量式 | 光柵增量式 | 光柵增量式 |
| 取樣方式 | 水平度盤:對徑 | 水平度盤:對徑 | 水平度盤:對徑 | |
| 垂直度盤: 對徑 | 水平度盤: 單面 | 水平度盤: 單面 | ||
| 液晶顯示器 | LCD、雙面 | LCD、雙面 | LCD、雙面 | |
| zui小讀數 | 1″ 5″(0.2/1mgon) | 1″ 5″(0.2/1mgon) | 1″ 5″(0.2/1mgon) | |
| 精度 (秒) | 2 | 5 | 5 | |
| 度盤直徑 (mm) | 71 | 71 | 71 | |
| 照明 | 液晶顯示器 | 有 | 有 | 有 |
| 光學分劃板 | 有 | 有 | 有 | |
| 數據通訊 | EDM通訊接口 | 有 | 有 | 有 |
| 數據輸出接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 補償器 | 電子傾斜傳感器 | 垂直角補償 | 垂直角補償 | 無 |
| 補償范圍 (分) | ±3 | ±3 | 無 | |
| zui小讀數 (秒) | 1 / 5 | 1 / 5 | 無 | |
| 對點器 | 放大率 (倍) | 3 | 3 | 3 |
| 視場角 (度) | 5 | 5 | 5 | |
| 調焦范圍 | 0.5m - ∞ | 0.5m - ∞ | 0.5m - ∞ | |
| 電源 | 長水準器 | 30″/ 2mm | 30″/ 2mm | 30″/ 2mm |
| 圓水準器 | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | |
| 儀器 | 電池規格 | AA×4 或充電電池 | AA×4 | AA×4 |
| 儀器重量 (Kg) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |






